
最新信息
[點擊量:2185][來源:無錫祥和]2015/1/21
無錫不銹鋼圓鋼直徑6mm光圓多少錢 316不銹鋼光元30mm直徑價格
| 無錫市場(邦瑞特)不銹鋼型材價格行情 | ||
| 名稱 | 規(guī)格 | 含稅價(元/噸) |
| 304角鋼 | 2.5#--3# | 15300 |
| 4#--6# | 14800 | |
| 6.3#-7# | 15100 | |
| 8# | 15200 | |
| 10# | 15200 | |
| 201角鋼(Ni2) | 3#-10# | 8900 |
| 202角鋼 | 3#-10# | 10000 |
| 316角鋼 | 4#~6# | 22000 |
| 316L角鋼 | 3# | 23500 |
| 4#~6# | 23000 | |
| 321角鋼 | 3# | 18500 |
| 4#~6# | 18200 | |
| 304扁鋼 | 3*20--3*25 | 15200 |
| 3*30-12*100 | 14800 | |
| 304扁鋼(冷拉) | 3~30*15~100 | 17000 |
| 201扁鋼(Ni2) | 3*20-10*100 | 9800 |
| 201扁鋼(冷拉) | 3*20-10*100 | 13000 |
| 202扁鋼(Ni3) | 3~30*12~100 | 13000 |
| 303光元 | 5--30 | 22000 |
| 304光元 | 3--50 | 15500 |
| 201光元 | 3--30 | 9000 |
| 316光元 | 4--30 | 22000 |
| 321光元 | 8--14 | 19000 |
| 201方鋼 | 8*8--50*50 | 11000 |
| 304方鋼 | 8*8--50*50 | 17000 |
| 316方鋼 | 25*25 | 25500 |
| 201槽鋼 | 6#--12# | 9000 |
| 202槽鋼 | 6#--12# | 11000 |
| 316槽鋼 | 8#-14# | 25000 |
| 304槽鋼 | 5# | 16500 |
| 6#--12# | 15000 | |
| 14# | 16500 | |
| 201六角棒 | 17*17-34*34 | 11800 |
| 304六角棒 | 8*8--55*55 | 18500 |
| 316六角棒 | 8*8--55*55 | 28000 |
| 無錫邦瑞特金屬制品有限公司 | ||
| 地址:無錫東方鋼材城 | ||
| 電話:0510--88222224 88264321 | ||
| 聯(lián)系人:姜經(jīng)理 | ||
以上型材類產(chǎn)品價格僅供參考,更多型材類價格以當(dāng)日電議為準(zhǔn)0510-88222224